| 前期 担当科目 | 後期 担当科目 | |
|---|---|---|
| 大学院 | ・システム設計特論 ・情報ソフトウェア研究 | ・ソフトウェア工学特論 ・情報ソフトウェア研究 | 
| 4年生 | ・卒業研究 1 ( → 詳細) | ・卒業研究 2 ( → 詳細) | 
| 3年生 | ・ソフトウェア工学演習   ( → 詳細) | ・ソフトウェア工学  ( → 詳細) ・ゼミナール 2 ( → 詳細) | 
| 2年生 | ・ソフトウェア実習(14組) | ・ソフトウェア実習(15組) | 
| 1年生 | ・ゼミナール 1 (授業でのディベート → 詳細) | ・ | 
| 2007年 リバティ・アカデミー講座 ビジネスプログラム | ・
ソフトウェア工学 (5月、6月に5回) | ・ | 
|---|---|---|
| 2005,2006年 学部間共通総合講座 | ・ | ・技術マネージメント (MOT)入門(1回分) | 
|  |  単位取得者総数 ・「ソフトウェア工学」 →1057名(1997-2016年度間に18回担当) ・「ソフトウェア工学演習」 →1661名(1997-2016年度間に17回担当)  OB・OG総数 ・「ソフトウェア工学研究室」 →224名(1994-2016年度) (院のみ:5名含む)  授業での電子ディベート
 → 詳細はこちら | 
| 教科書:拙著 |  「ソフトウェア工学 (第3版) 」 朝倉書店 → 詳細 | 
|---|